👕 Size Chart (Inches)
| Size | Shoulder Width | Clothing Length | Sleeve Length | Bust | Weight (lbs) |
|---|---|---|---|---|---|
| XS | 19.9 | 26 | 22.7 | 43.3 | 90 - 120 |
| S | 20.7 | 26.8 | 23.1 | 44.9 | 120 - 150 |
| M | 21.5 | 27.6 | 23.6 | 46.5 | 150 - 170 |
| L | 22.4 | 28.3 | 24.1 | 48.4 | 170 - 200 |
| XL | 23.4 | 29.1 | 24.6 | 50.4 | 200 - 230 |
| XXL | 24.4 | 29.9 | 25 | 52.4 | 230 - 260 |
| 3XL | 25.4 | 30.7 | 25.5 | 54.5 | 260 - 290 |
| 4XL | 26.4 | 31.5 | 26 | 56.5 | 290 - 320 |
| 5XL | 27.4 | 32.3 | 26.5 | 58.5 | 320 - 350 |











Comment